Women's Cross Country History
Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Sky Conference | 2021 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Eastern Washington University | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lewis-Clark State College (Idaho) | 2022 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Montana | 2019 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Montana State University | 2016 - 2025 | 7 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Montana State University Billings | 2021 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2015 - 2023 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| UC Riverside | 2021 - 2021 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Idaho | 2016 - 2016 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| University of Oregon | 2023 - 2023 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Washington State University | 2024 - 2025 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Whitman College | 2025 - 2025 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |



