2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 00 | williams, money | 11 | 11 | 338 | 30.7 | 72 | 141 | .511 | 16 | 41 | .390 | 54 | 66 | .818 | 214 | 19.5 | 7 | 42 | 49 | 4.5 | 29 | 70 | 47 | 6 | 3 |
| 08 | isaak, tyler | 11 | 11 | 300 | 27.3 | 31 | 68 | .456 | 13 | 39 | .333 | 33 | 40 | .825 | 108 | 9.8 | 2 | 39 | 41 | 3.7 | 22 | 42 | 12 | 12 | 1 |
| 03 | hicks, brooklyn | 11 | 0 | 230 | 20.9 | 39 | 82 | .476 | 13 | 39 | .333 | 17 | 27 | .630 | 108 | 9.8 | 12 | 33 | 45 | 4.1 | 19 | 11 | 14 | 10 | 1 |
| 32 | sawyer, te'jon | 11 | 11 | 274 | 24.9 | 42 | 72 | .583 | 4 | 18 | .222 | 12 | 18 | .667 | 100 | 9.1 | 8 | 45 | 53 | 4.8 | 25 | 10 | 12 | 5 | 5 |
| 24 | aguino, kenyon | 11 | 11 | 259 | 23.5 | 37 | 64 | .578 | 1 | 10 | .100 | 23 | 38 | .605 | 98 | 8.9 | 17 | 37 | 54 | 4.9 | 21 | 18 | 15 | 7 | 5 |
| 04 | thompson, tyler | 11 | 11 | 283 | 25.7 | 34 | 71 | .479 | 25 | 55 | .455 | 3 | 4 | .750 | 96 | 8.7 | 0 | 50 | 50 | 4.5 | 16 | 12 | 13 | 5 | 7 |
| 13 | anderson jr., courtney | 10 | 0 | 114 | 11.4 | 18 | 35 | .514 | 14 | 30 | .467 | 7 | 9 | .778 | 57 | 5.7 | 7 | 8 | 15 | 1.5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 10 | dick, connor | 10 | 0 | 112 | 11.2 | 13 | 29 | .448 | 3 | 12 | .250 | 15 | 19 | .789 | 44 | 4.4 | 6 | 14 | 20 | 2.0 | 18 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 07 | betts, kadyn | 5 | 0 | 34 | 6.8 | 5 | 8 | .625 | 3 | 5 | .600 | 5 | 6 | .833 | 18 | 3.6 | 3 | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 02 | henderson, chase | 10 | 0 | 88 | 8.8 | 13 | 25 | .520 | 2 | 7 | .286 | 4 | 5 | .800 | 32 | 3.2 | 1 | 10 | 11 | 1.1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 0 |
| 05 | jedkins, amari | 10 | 0 | 66 | 6.6 | 8 | 16 | .500 | 4 | 8 | .500 | 2 | 3 | .667 | 22 | 2.2 | 5 | 14 | 19 | 1.9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 01 | taylor, trae | 8 | 0 | 53 | 6.6 | 6 | 10 | .600 | 0 | 0 | .000 | 4 | 15 | .267 | 16 | 2.0 | 9 | 9 | 18 | 2.2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | kepley, grant | 6 | 0 | 49 | 8.2 | 5 | 13 | .385 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1.7 | 1 | 8 | 9 | 1.5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| Total | Â | 11 | 2200 | 200.0 | 323 | 634 | .509 | 98 | 269 | .364 | 179 | 250 | .716 | 923 | 83.91 | 96 | 342 | 438 | 39.8 | 193 | 188 | 159 | 60 | 30 | |
| Opponents | Â | 11 | 2200 | 200.0 | 295 | 716 | .412 | 65 | 240 | .271 | 142 | 206 | .689 | 797 | 72.45 | 121 | 248 | 369 | 33.5 | 205 | 135 | 121 | 90 | 36 | |



