2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 32 | sawyer, te'jon | 2 | 2 | 37 | 18.5 | 8 | 13 | .615 | 1 | 4 | .250 | 4 | 7 | .571 | 21 | 10.5 | 1 | 9 | 10 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | williams, money | 2 | 2 | 53 | 26.5 | 6 | 13 | .462 | 0 | 2 | .000 | 9 | 11 | .818 | 21 | 10.5 | 0 | 13 | 13 | 6.5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 03 | hicks, brooklyn | 2 | 0 | 38 | 19.0 | 6 | 15 | .400 | 4 | 11 | .364 | 4 | 4 | 1.000 | 20 | 10.0 | 1 | 7 | 8 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | aguino, kenyon | 2 | 2 | 39 | 19.5 | 7 | 11 | .636 | 0 | 1 | .000 | 5 | 8 | .625 | 19 | 9.5 | 7 | 8 | 15 | 7.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 08 | isaak, tyler | 2 | 2 | 42 | 21.0 | 4 | 9 | .444 | 1 | 6 | .167 | 7 | 8 | .875 | 16 | 8.0 | 0 | 8 | 8 | 4.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 02 | henderson, chase | 2 | 0 | 18 | 9.0 | 7 | 10 | .700 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 15 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 04 | thompson, tyler | 2 | 2 | 36 | 18.0 | 5 | 10 | .500 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | .000 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 10 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 07 | betts, kadyn | 2 | 0 | 21 | 10.5 | 3 | 6 | .500 | 2 | 4 | .500 | 5 | 6 | .833 | 13 | 6.5 | 1 | 5 | 6 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | anderson jr., courtney | 2 | 0 | 33 | 16.5 | 3 | 11 | .273 | 2 | 10 | .200 | 4 | 5 | .800 | 12 | 6.0 | 3 | 3 | 6 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | dick, connor | 2 | 0 | 31 | 15.5 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 7 | 8 | .875 | 11 | 5.5 | 3 | 7 | 10 | 5.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 01 | taylor, trae | 2 | 0 | 17 | 8.5 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | .286 | 10 | 5.0 | 6 | 4 | 10 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | kepley, grant | 2 | 0 | 29 | 14.5 | 4 | 9 | .444 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 4.0 | 1 | 4 | 5 | 2.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 05 | jedkins, amari | 2 | 0 | 6 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 2 | 400 | 200.0 | 59 | 118 | .500 | 14 | 53 | .264 | 47 | 64 | .734 | 179 | 89.50 | 28 | 84 | 112 | 56.0 | 30 | 28 | 26 | 15 | 1 | |
| Opponents | Â | 2 | 400 | 200.0 | 30 | 114 | .263 | 7 | 39 | .179 | 13 | 24 | .542 | 80 | 40.00 | 9 | 37 | 46 | 23.0 | 41 | 11 | 28 | 11 | 4 | |



