Whitworth vs Montana
Whitworth
(0-3)

0
Final
7

Montana
(5-3)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Bethards, Ben / Violette, Ethan | 2 |
| Pudney, Ed / Shaffrey , Oisin | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Norris, Kincaid / Singco, Sean | 2 |
| Korkh, Max / Hallgren, Ludvig | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Brewer, Cameron / Bethards, Jake | 0 |
| Benn, Milo / Hallgren, Pontus | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Singco, Sean | 2 | 3 |
| Korkh, Max | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Violette, Ethan | 1 | 1 |
| Hallgren, Ludvig | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bethards, Jake | 0 | 1 |
| Pudney, Ed | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bethards, Ben | 0 | 0 |
| Shaffrey , Oisin | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Norris, Kincaid | 2 | 0 |
| Benn, Milo | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Brewer, Cameron | 0 | 3 |
| Hallgren, Pontus | 6 | 6 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 1, 5, 6



