Eastern Washington vs Montana
Eastern Washington
(0-1)

0
Final
7

Montana
(1-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| DOUMEN, Wout / SARLVIK, Erik | 3 |
| Pudney, Ed / Shaffrey , Oisin | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| MUELLER, Jeremy / PAZ, Steven | 5 |
| Theilgaard, Gustav / Hallgren, Pontus | 7 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| DILLON, Drew / THOMAS, Brady | 3 |
| Sciglitano, Lawrence / Stoeger, Moritz | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DOUMEN, Wout | 2 | 2 |
| Pudney, Ed | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| MUELLER, Jeremy | 1 | 6 | 1 |
| Shaffrey , Oisin | 6 | 2 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| PAZ, Steven | 1 | 1 |
| Sciglitano, Lawrence | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SARLVIK, Erik | 2 | 4 |
| Theilgaard, Gustav | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DILLON, Drew | 1 | 3 |
| Stoeger, Moritz | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| THOMAS, Brady | 2 | 64 |
| Baldwin, Sam | 6 | 77 |
Order Of Finish: 1, 3, 4, 2, 5, 6



