Montana vs Lewis-Clark State
Montana
(14-2, 5-1 BSC)

7
Final
0

Lewis-Clark State
(10-10, 0-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Benn, Milo / Sciglitano, Lawrence | 6 |
| Rusnak, Matus / Harlan, Gunnar | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Stoeger, Moritz / Hallgren, Pontus | 6 |
| Edwards, Cade / Gomez, Austin | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Baldwin, Sam / Theilgaard, Gustav | 6 |
| Tursyngazy, Beknazar / Schaap, Thomas | 2 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sciglitano, Lawrence | 6 | 6 |
| Rusnak, Matus | 4 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Theilgaard, Gustav | 6 | 6 |
| Harlan, Gunnar | 1 | 2 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stoeger, Moritz | 6 | 6 |
| Tursyngazy, Beknazar | 0 | 0 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hallgren, Pontus | 6 | 6 |
| Gomez, Austin | 1 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Benn, Milo | 6 | 6 |
| Wu, Andy | 0 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Baldwin, Sam | 6 | 6 |
| Schaap, Thomas | 1 | 1 |
Order Of Finish: 3, 2, 4, 1, 6, 5



