Whitworth vs Montana
Whitworth
(0-4)

0
Final
7

Montana
(6-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Violette, Ethan / Tjelle, Nathan | 0 |
| Pudney, Ed / Shaffrey , Oisin | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ramey, Payton / Warring, Ethan | 0 |
| Sciglitano, Lawrence / Hallgren, Pontus | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Dunn, Lance / Hutley, Jonathan | 1 |
| Baldwin, Sam / Watkins, Josh | 6 |
Order Of Finish: 2, 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Violette, Ethan | 1 | 1 |
| Pudney, Ed | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hutley, Jonathan | 1 | 0 |
| Sciglitano, Lawrence | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Warring, Ethan | 0 | 0 |
| Theilgaard, Gustav | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ramey, Payton | 4 | 1 |
| Benn, Milo | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Tjelle, Nathan | 1 | 4 |
| Hallgren, Pontus | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dunn, Lance | 2 | 0 |
| Watkins, Josh | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1, 4, 6, 5



