North Alabama vs Montana
9/7/2019
Washington-Grizzly
North Alabama
1-1

17
Final
61

Montana
2-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
10 | 6 | 24 | 21 | 61 |
UNA: PASS - Christian Lopez (320); RUSH - Teren. Humphrey (28); REC - Jakobi Byrd (103)
UM: PASS - sneed, dalton (269); RUSH - knight, marcus (89); REC - (78)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | UNA | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | UM | 06:03 | UM - KNIGHT, Marcus 2 yd run (PURDY, Brandon kick), 7 plays, 49 yards, TOP 1:30 | 0 | 7 | |
1st | UNA | 05:00 | UNA - Cortez Hall 75 yd pass from Christian Lopez (Joe Gurley kick) 3 plays, 94 yards, TOP 1:00 | 7 | 7 | |
1st | UM | 01:06 | UM - PURDY, Brandon 36 yd field goal 9 plays, 56 yards, TOP 3:48 | 7 | 10 | |
2nd | UM | 11:25 | UM - SNEED, Dalton 1 yd run (BINGHAM, Colin rushfailed), 9 plays, 65 yards, TOP 3:23 | 7 | 16 | |
2nd | UNA | 06:41 | UNA - Joe Gurley 21 yd field goal 11 plays, 71 yards, TOP 4:44 | 10 | 16 | |
2nd | UNA | 01:48 | UNA - Jakobi Byrd 64 yd pass from Christian Lopez (Joe Gurley kick) 3 plays, 88 yards, TOP 0:55 | 17 | 16 | |
3rd | UM | 12:58 | UM - KNIGHT, Marcus 1 yd run (PURDY, Brandon kick), 6 plays, 65 yards, TOP 2:02 | 17 | 23 | |
3rd | UM | 08:26 | UM - PURDY, Brandon 47 yd field goal 8 plays, 48 yards, TOP 3:08 | 17 | 26 | |
3rd | UM | 04:02 | UM - KNIGHT, Marcus 24 yd run (PURDY, Brandon kick), 2 plays, 31 yards, TOP 0:29 | 17 | 33 | |
3rd | UM | 02:51 | UM - LOUIE-McGEE, J. 74 yd punt return (PURDY, Brandon kick) | 17 | 40 | |
4th | UM | 14:16 | UM - RENSVOLD, Matt 9 yd pass from SNEED, Dalton (PURDY, Brandon kick) 7 plays, 78 yards, TOP 2:32 | 17 | 47 | |
4th | UM | 07:45 | UM - OSTMO, Nick 12 yd pass from HUMPHREY, Cam (PURDY, Brandon kick) 6 plays, 36 yards, TOP 2:22 | 17 | 54 | |
4th | UM | 00:51 | UM - TURNER, Drew 3 yd run (PEPPENGER, Gabe kick), 7 plays, 43 yards, TOP 4:02 | 17 | 61 | |
17 | 61 |
Referee: Jeff Rink
Line Judge: Rob Quello
Side Judge: Joel Murphy
Umpire: Roger Stewart
Back Judge: C. Storey
Linesman: Juan Cardenas
Field Judge: Brian Earls